|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | HT250 | नाम: | कास्ट आयरन सरफेस प्लेट कैलिब्रेशन |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | खोखले प्रकार | समतलता: | 1 ग्रेड |
| आकार: | ग्राहकों के अनुरोध के रूप में | सतह खत्म: | हाथ स्क्रैप |
| प्रमुखता देना: | कच्चा लोहा मापने की प्लेटें,कच्चा लोहा कोण प्लेटें |
||
हैवी ड्यूटी प्रिसिजन सर्फेस प्लेट आसान रखरखाव लंबी सेवा जीवन
परिशुद्धता: राष्ट्रीय मानकों माप परीक्षा नियमों के निष्पादन के अनुसार,
क्रमशः 1,2,3, ठीक पॉलिश है।
| विशिष्टता (मिमी) | पेट की सहनशीलता (उम) | |||
| ग्रेड 1 | ग्रेड 2 | ग्रेड 3 | फिनेहिस प्लेन | |
| 400x400 | १२ | २४ | ||
| 600x400 | १४ | २। | ||
| 800x500 | १६ | 32 | 80 | |
| 900x600 है | १६ | 32 | 80 | |
| 1000x750 | १। | ३६ | 90 | |
| 1000x1000 | २० | ३ ९ | 96 | |
| 1500x1000 | २५ | ४ 48 | 120 | |
| 2000x1000 | २६ | ५२ | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | ६० | 152 | 230 | |
| 2500x1500 है | ६ 68 | 168 | २४ | |
| 3000x1000 | 174 | २४ | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 है | ||
| 3000x3000 | 210. है | 300 | ||
| 4000x1000 | 210. है | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 है | 360 है | ||
| 5000x2000 है | 255 है | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 है | ||
| 6000x2000 है | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 है | 460 है | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 है | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 है | ||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ada Yang
दूरभाष: 86-18032726169
फैक्स: 86-317-2016816