उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | ग्रे आयरन HT250 | नाम: | टी स्लॉटेड कास्ट आयरन फ्लोर प्लेट्स प्रोफाइल 4000x2000mm |
---|---|---|---|
प्रकार: | खोखला प्रकार | समतलता: | 2 ग्रेड |
सतह खत्म: | हाथ स्क्रैप | वजन लोड हो रहा है: | ग्राहकों के अनुरोध के रूप में |
कास्टिंग विधि: | रेत ढलाई | सतह का उपचार: | स्प्रे पेंट |
कलई करना: | शराब, ग्रेफाइट | कीवर्ड: | कच्चा लोहा फर्श प्लेटें |
हाई लाइट: | 400mm कास्ट आयरन बेड प्लेट,ओम कास्ट आयरन बेड प्लेट,HT250 कास्ट आयरन सरफेस प्लेट |
टी स्लॉटेड कास्ट आयरन फ्लोर प्लेट को विशेष रूप से ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है।कास्ट आयरन फ्लोर प्लेट्स के डिजाइन, आयाम और प्लेट की लोडिंग क्षमता को क्लैंप किए जाने वाले वर्कपीस के आकार और वजन के अनुरूप बनाया जा सकता है।
निर्दिष्ट लोडिंग आवश्यकताओं के अनुरूप पसलियों की संख्या और आकार को समायोजित किया जा सकता है।प्लेटों में टी-स्लॉट का आकार ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार शक्ति, तन्यता और संपीड़न द्वारा निर्धारित किया जाता है।
कास्ट आयरन फ्लोर प्लेट्स का आकार सीमा 100 मिमी * 100 मिमी से 3000 मिमी * 8000 मिमी तक है।ड्राइंग के अनुसार बड़ा बनाया जा सकता है.
नाम | 600x400mm oem कच्चा लोहा बिस्तर प्लेट मशीनों को मापने |
कीवर्ड | कच्चा लोहा बिस्तर प्लेट |
प्रयोग | मापने वाली मशीनें |
अनुकूलित समर्थन | ओईएम |
आकार | कस्टम स्वीकार करें |
रंग | अनुकूलित करें |
उपयोग:
(1) सटीकता मापन के लिए विभिन्न निरीक्षणों और बेंचमार्क विमानों के लिए उपयुक्त।
(2) मशीन टूल निरीक्षण के लिए मापन बेंचमार्क के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और सटीक रेखांकन करने के कार्य के साथ आयाम सटीकता या रनिंग अंतर का निरीक्षण करने के लिए।
(3) यह मशीन निर्माण में एक आवश्यक माप उपकरण है।
कच्चा लोहा बिस्तर प्लेट उत्पादविनिर्देश
विशिष्टता (मिमी) | समतलता सहिष्णुता (उम) | |||
ग्रेड 1 | ग्रेड 2 | ग्रेड 3 | फ़िनिह का विमान | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ada Yang
दूरभाष: 86-18032726169
फैक्स: 86-317-2016816