उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | ग्रे आयरन HT250 | नाम: | टॉम्बस्टोन क्षैतिज मशीनिंग केंद्र स्थिरता 10" x 18" x 4 |
---|---|---|---|
लागू: | मशीन केन्द्र | तालिका प्रकार: | बेसल प्लेट |
मशीन उपकरण के लिए उपयुक्त: | मॉड्यूलर मशीन टूल | प्रकार: | स्थिरता |
सतह का उपचार: | स्प्रे पेंट | मानक आकार: | बीपी08 |
हाई लाइट: | मशीनिंग केंद्र सीएनसी मशीन टूल्स सहायक उपकरण,10 "x 18" सीएनसी मशीन टूल्स सहायक उपकरण,10 "x 18" स्थिरता बेस प्लेट |
प्रतिरूप संख्या। | ए | बी | सी | डी | इ | एफ | जी | एच | क | पी | एस | टी | एम | एन | एमटीपी | मोंटिंग होल | किलोग्राम | |
बीपी11-300300-0500-12 | 500 | 300 | 80 | 250 | 150 | 40 | 50 | 300 | 50 | 5 | 7 | एम12 | एम12 | एम12 | 96 | 4 | 110 | |
बीपी11-400400-0500-12 | 500 | 400 | 150 | 320 | 200 | 55 | 50 | 400 | 50 | 7 | 7 | एम12 | एम16 | एम16 | 128 | 1 | 165 | |
BP11-400400-0650-12 | 650 | 10 | 176 | 210 | ||||||||||||||
बीपी11-500500-0600-12 | 600 | 500 | 200 | 400 | 250 | 75 | 50 | 500 | 50 | 9 | 9 | एम12 | एम16 | एम16 | 200 | 6 | 265 | |
बीपी11-500500-0750-12 | 750 | 12 | 260 | 335 | ||||||||||||||
BP11-630630-0700-12 | 700 | 630 | 250 | 500 | 315 | 100 | 50 | 630 | 50 | 1 1 | 1 1 | एम12 | एम16 | एम16 | 288 | 6 | 435 | |
BP11-630630-0850-12 | 850 | 14 | 360 | 515 | ||||||||||||||
BP11-800800-0800-12 | 800 | 800 | 300 | 640 | 400 | 135 | 50 | 800 | 50 | 14 | 13 | एम12 | एम16 | एम16 | 420 | 6 | 660 | |
BP11-800800-1000-12 | 1000 | 17 | 540 | 800 | ||||||||||||||
BP11-10001000-1000-12 | 1000 | 1000 | 350 | 800 | 500 | 165 | 55 | 1000 | 50 | 18 | 17 | एम12 | एम20 | एम16 | 684 | 6 | 1158 | |
BP11-10001000-1250-12 | 1250 | 22 | 874 | 1375 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ada Yang
दूरभाष: 86-18032726169
फैक्स: 86-317-2016816