|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | ग्रे आयरन HT250 | नाम: | मापने कास्ट आयरन औद्योगिक सतह प्लेट टी स्लॉट बेस प्लेट |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | खोखले प्रकार | समतलता: | 2 ग्रेड |
| सतह खत्म: | हाथ स्क्रैप | भार लोड हो रहा है: | ग्राहकों के अनुरोध के रूप में |
| कास्टिंग विधि: | रेत ढलाई | सतह का उपचार: | स्प्रे पेंट |
| परत: | शराब, ग्रेफाइट | ||
| प्रमुखता देना: | कास्ट आयरन बेड प्लेट्स,स्प्रे पेंट कास्ट आयरन बेड प्लेट्स,टी स्लॉट कास्ट आयरन सरफेस प्लेट को मापने |
||
पेशेवर:
पेशेवर नाइट्राइडिंग प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास, स्वतंत्र नवाचार। व्यावसायिक डिजाइन।
अच्छा सहयोग:
हमारे सदस्यों के पास कई वर्षों का तकनीकी अनुभव है और वे उन्नत और प्रथम श्रेणी के उत्पादन उपकरण से लैस हैं। उत्तम उत्पाद। ग्राहक को आराम से रहने दें, निश्चिंत रहें।
खिलना बढ़ता है:
कंपनी एक "अंतरराष्ट्रीय, पेशेवर, उच्च स्तरीय" कास्टिंग निर्माता है
प्रेसिजन: राष्ट्रीय मानकों माप परीक्षा नियमों के निष्पादन के अनुसार,
क्रमशः 1,2,3, ठीक पॉलिश है।
| विशिष्टता (मिमी) | समतलता सहिष्णुता (उम) | |||
| ग्रेड 1 | ग्रेड 2 | ग्रेड 3 | फ़िनिह विमान | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ada Yang
दूरभाष: 86-18032726169
फैक्स: 86-317-2016816