|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | HT250 | नाम: | उच्च घनत्व विशेष टी-स्लेटेड तल प्लेट्स कास्ट आयरन बेड प्लेट्स |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | खोखले प्रकार | समतलता: | 2 ग्रेड |
| आकार: | 5000 x 2700 मिमी | सतह खत्म: | मशीनिंग खत्म |
| लोड हो रहा है असर: | 30 टन | टी स्लॉट का आकार: | 22 एम.एम. |
| टी स्लॉट मात्रा: | 18 | ऊंचाई: | 350 मिमी |
| वजन: | 13 टन | ||
| प्रमुखता देना: | बड़ी सतह प्लेट,लोहे के कोण प्लेटें |
||
उच्च घनत्व विशेष टी-स्लेटेड तल प्लेट्स कास्ट आयरन बेड प्लेट्स
विशेष या मध्यवर्ती आकारों में कास्ट आयरन बेड प्लेटें प्रदान की जा सकती हैं।मानक प्लेटों में टी-स्लॉट के बीच की दूरी आमतौर पर 150, 200, 250 या 300 मिमी है।ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टम स्पेसिफिकेशन के अनुसार क्लैम्पिंग ऑप्शन और टी-स्लॉट्स के बीच की दूरी हो सकती है।
कच्चा लोहा बिस्तर प्लेटें राष्ट्रीय मानकों माप परीक्षा नियमों के निष्पादन के अनुसार,
क्रमशः 1,2,3, ठीक पॉलिश है।
| विशिष्टता (मिमी) | पेट की सहनशीलता (उम) | |||
| ग्रेड 1 | ग्रेड 2 | ग्रेड 3 | फिनेहिस प्लेन | |
| 400x400 | १२ | २४ | ||
| 600x400 | १४ | २। | ||
| 800x500 | १६ | 32 | 80 | |
| 900x600 है | १६ | 32 | 80 | |
| 1000x750 | १। | ३६ | 90 | |
| 1000x1000 | २० | ३ ९ | 96 | |
| 1500x1000 | २५ | ४ 48 | 120 | |
| 2000x1000 | २६ | ५२ | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | ६० | 152 | 230 | |
| 2500x1500 है | ६ 68 | 168 | २४ | |
| 3000x1000 | 174 | २४ | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 है | ||
| 3000x3000 | 210. है | 300 | ||
| 4000x1000 | 210. है | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 है | 360 है | ||
| 5000x2000 है | 255 है | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 है | ||
| 6000x2000 है | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 है | 460 है | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 है | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 है | ||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Ada Yang
दूरभाष: 86-18032726169
फैक्स: 86-317-2016816